KONEČNÁ TABULKA: | ||||||||
TÝM | ZÁPASY | VÍTĚZSTVÍ | REMÍZY | PROHRY | SKÓRE | +/- | BODY | |
1. | DG303 | 13 | 11 | 0 | 2 | 95:46 | 49 | 33 |
2. | Jihočeská drůbež | 13 | 10 | 1 | 2 | 131:59 | 72 | 31 |
3. | Pumpička | 13 | 7 | 0 | 6 | 55:51 | 4 | 21 |
4. | Sokolská louka | 13 | 6 | 1 | 6 | 51:52 | -1 | 19 |
5. | FC Kapr | 13 | 7 | 0 | 6 | 77:47 | 30 | 21 |
6. | Otroci | 13 | 8 | 0 | 5 | 66:72 | -6 | 24 |
7. | 5 Samyc | 13 | 2 | 1 | 10 | 37:84 | -47 | 7 |
8. | Gambáč | 13 | 0 | 1 | 12 | 41:142 | -101 | 1 |
TABULKA PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI: |
||||||||
TÝM | ZÁPASY | VÍTĚZSTVÍ | REMÍZY | PROHRY | SKÓRE | +/- | BODY | |
1. | Jihočeská drůbež | 7 | 6 | 0 | 1 | 80:25 | 55 | 18 |
2. | DG303 | 7 | 6 | 0 | 1 | 53:25 | 28 | 18 |
3. | Otroci | 7 | 6 | 0 | 1 | 41:27 | 14 | 18 |
4. | Sokolská louka | 7 | 3 | 0 | 4 | 32:32 | 0 | 9 |
5. | FC Kapr | 7 | 3 | 0 | 4 | 30:32 | -2 | 9 |
6. | Pumpička | 7 | 3 | 0 | 4 | 27:28 | -1 | 9 |
7. | 5 Samyc | 7 | 0 | 1 | 6 | 10:47 | -37 | 1 |
8. | Gambáč | 7 | 0 | 1 | 6 | 18:75 | -57 | 1 |