Oficiální stránky soutěže, která se hraje už od roku 1994
>> kompletní přehled zápasů <<

2014/2015 tabulky

KONEČNÁ TABULKA:
  TÝM ZÁPASY VÍTĚZSTVÍ REMÍZY PROHRY SKÓRE +/- BODY
1. DG303 13 11 0 2 100:45 55 33
2. Otroci ohnivé vody 13 10 0 3 83:35 48 30
3. FC Mexico 13 7 0 6 57:64 -7 21
4. Vodňanská drůbež  13 8 0 5 62:56 6 24
5. Chill 13 9 0 4 68:58 10 27
6. 5 Samyc 13 7 0 6 48:58 -10 21
7. Oranjes 13 4 0 9 53:58 -5 12
8. Sokolská louka 13 4 0 9 44:58 -14 12
9. FC Kapr 13 4 0 9 55:61 -6 12
10. FC KIK 13 1 0 12 29:106 -77 3

TABULKA PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI:
  TÝM ZÁPASY VÍTĚZSTVÍ REMÍZY PROHRY SKÓRE +/- BODY
1. Otroci ohnivé vody 9 9 0 0 73:21 52 27
2. DG303 9 7 0 2 74:38 36 21
3. FC Mexico 9 6 0 3 41:38 3 18
4. Vodňanská drůbež 9 6 0 3 48:37 11 18
5. Chill 9 5 0 4 43:48 -5 15
6. 5 Samyc 9 4 0 5 29:43 -14 12
7. Sokolská louka 9 3 0 6 30:40 -10 9
8. FC Kapr 9 3 0 6 41:45 -4 9
9. Oranjes 9 1 0 8 32:48 -16 3
10. FC KIK 9 1 0 8 25:78 -53 3

TABULKA O UMÍSTĚNÍ:
  TÝM ZÁPASY VÍTĚZSTVÍ REMÍZY PROHRY SKÓRE +/- BODY
5. Chill 5 4 0 1 28:15 13 12
6. 5 Samyc 5 4 0 1 22:17 5 12
7. Oranjes 5 3 0 2 23:13 10 9
8. Sokolská louka 5 2 0 3 17:20 -3 6
9. FC Kapr 5 1 0 4 16:19 -3 3
10. FC KIK 5 1 0 4 9:31 -22 3

TABULKA PENALTOVÝ ROZSTŘEL:
  TÝM ZÁPASY VÍTĚZSTVÍ REMÍZY PROHRY SKÓRE +/- BODY
1. Otroci ohnivé vody 9 5 2 2 21:17 4 12
2. FC Kapr 9 5 2 2 20:16 4 12
3. FC Mexico 9 5 2 2 17:13 4 12
4. Chill 9 5 2 2 18:13 5 12
5. Sokolská louka 9 5 2 2 19:15 4 12
6. 5 Samyc 9 2 5 2 16:16 0 9
7. Vodňanská drůbež 9 2 3 4 15:18 -3 7
8. DG303 9 2 2 5 14:19 -5 6
9. FC KIK 9 1 3 5 14:19 -5 5
10. Oranjes 9 1 1 7 12:20 -8 3
© VODŇANSKÁ LIGA 2024 Rostislav Bakula | Webdesign by grafik44.cz