Oficiální stránky soutěže, která se hraje už od roku 1994
>> kompletní přehled zápasů <<

2018/2019 tabulky

KONEČNÁ TABULKA:
  TÝM ZÁPASY VÍTĚZSTVÍ REMÍZY PROHRY SKÓRE +/- BODY
1. DG303 13 11 1 1 104 : 33 71 34
2. FC Mexico 13 9 1 3 76 : 42 34 28
3. Chill 13 9 1 3 76 : 51 25 28
4. Sokolská louka 13 6 0 7 56 : 60 -4 18
5. Seš-lost 13 6 2 5 74 : 52 22 20
6. Vodňanská drůbež 13 6 1 6 70 : 78 -8 19
7. FC Kapr 13 7 1 5 78 : 50 28 22
8. 5 Samyc 13 4 1 8 43 : 72 -29 13
9. Oranjes 13 2 0 11 47 : 101 -54 6
10. OC Delfín 13 1 0 12 49 : 134 -85 3


TABULKA PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI:
  TÝM ZÁPASY VÍTĚZSTVÍ REMÍZY PROHRY SKÓRE +/- BODY
1. FC Mexico 9 7 1 1 60:29 31 22
2. DG303 9 7 1 1 76:25 51 22
3. Chill 9 7 1 1 61:31 30 22
4. Sokolská louka 9 6 0 3 51:37 14 18
5. FC Kapr 9 5 1 3 50:33 17 16
6. 5 Samyc 9 3 1 5 28:42 -14 10
7. Seš-lost 9 2 2 5 39:42 -3 8
8. Vodňanská drůbež 9 2 1 6 29:55 -26 7
9. OC Delfín 9 1 0 8 35:81 -46 3
10. Oranjes 9 1 0 8 21:75 -54 3


TABULKA PENALTOVÝ ROZSTŘEL:
  TÝM ZÁPASY VÍTĚZSTVÍ REMÍZY PROHRY SKÓRE +/- BODY
1. 5 Samyc 9 5 3 1 18:11 7 13
2. DG303 9 5 2 2 20:13 7 12
3. Chill 9 4 4 1 18:13 5 12
4. FC Kapr 9 3 4 2 13:13 0 10
5. Vodňanská drůbež 9 4 1 4 17:19 -2 9
6. Seš-lost 9 3 3 3 14:15 -1 9
7. OC Delfín 9 3 2 4 16:19 -3 8
8. FC Mexico 9 2 3 4 15:17 -2 7
9. Sokolská louka 9 2 1 6 12:17 -5 5
10. Oranjes 9 2 1 6 11:16 -5 5
© VODŇANSKÁ LIGA 2024 Rostislav Bakula | Webdesign by grafik44.cz