TÝM | ZÁPASY | VÍTĚZSTVÍ | REMÍZY | PROHRY | SKÓRE | +/- | BODY | |
5. | Chill | 4 | 4 | 0 | 0 | 42:22 | 20 | 12 |
6. | FC Kapr | 4 | 3 | 0 | 1 | 41:19 | 22 | 9 |
7. | 5 Samyc | 4 | 3 | 0 | 1 | 26:18 | 8 | 9 |
8. | Vodňanská Drůbež | 4 | 1 | 1 | 2 | 25:38 | -13 | 4 |
9. | Sokolská Louka | 4 | 0 | 1 | 3 | 16:34 | -18 | 1 |
10. | OC Delfín | 4 | 0 | 0 |
4 |
13:32 | -19 | 0 |